HEIDELBERG - SBDS CYLINDER
| REFERENZ | 11495 |
| HERSTELLER | HEIDELBERG |
| URSPRUNGSLAND | Deutschland |
| KATEGORIE | WEITERVERARBEITUNG |
| GRUPPE | STANZZYLINDER |
| MASCHINEN TYP | SBDS CYLINDER |
| MASCHINEN NR | 36536 |
| BAUJHAR | 1971 |
| FORMAT | 640 x 900 mm |
| VERFÜGBARKEIT | Sofort |
| STATUS | in Produktion |
| AKTUELLER STANDORT | Deutschland |
| AKTUELLER ZUSTAND | As Is |
| ZUSTAND (Technisch) | 4 ( von 5 ) |
| ZUSTAND (Optisch) | 4 ( von 5 ) |
| PREIS | ANFRAGE STELLEN |
- Schwarzes Model
- Standard Maschine
- Stanzgeschwindigkeit Maximum : 4.000 Bogen / Stunde
- Länge : 3.350 mm
- Höhe : 1.850 mm
- Breite : 2.450 mm
- Größtes Bogenformat X : 640 mm
- Größtes Bogenformat Y : 900 mm
- Min. Bogenformat X : 290 mm
- Min. Bogenformat Y : 400 mm
- Größtes Druckformat (X) : 620 mm
- Größtes Druckformat (Y) : 880 mm
- Technische Daten in Abhängigkeit von Auftrag, Verbrauchsmaterialien sowie gegebenenfalls anderen Faktoren









